
Μίνι ADSS 6 πυρήνας 12 εναέριο καλώδιο ASU G652D οπτικών ινών πυρήνων
Υπεύθυνος : Philip
Τηλεφωνικό νούμερο : +8613422342788
WhatsApp : +8613422342788
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1km | Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1/2/3/4/5 χλμ σε ένα ξύλινο τύμπανο |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 3-5dryas | Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς : | 200 χλμ ανά ημέρα |
Τόπος καταγωγής: | GUANGDONG ΚΙΝΑ | Μάρκα: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Αριθμό μοντέλου: | Gyxtw-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό σακακιών: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Εξωτερική διάμετρος: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0mm |
---|---|---|---|
Χαλύβδινο σύρμα: | 1.0mm/0.7mm | Χρώμα: | Μαύρος |
Τύπος ινών: | Ενιαίος τρόπος G652D | Αρίθμηση ινών: | 2/4/6/8/12/24 πυρήνας |
Δομή: | Unitube | Μέλος δύναμης: | Χαλύβδινο σύρμα δύο |
Εγκατάσταση: | Εναέριο &Duct | Όνομα προϊόντων: | Κεντρικό χαλαρό καλώδιο ινών σωλήνων υπαίθριο οπτικό |
Εμπορικό σήμα ινών: | Τα Corning/YOFC ή | Λέξεις κλειδί: | Καλώδιο ινών |
Υψηλό φως: | Multicore καλώδιο οπτικών ινών,Καλώδιο οπτικών ινών GYXTW,HDPE καλώδιο οπτικών ινών |
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφή GYXTW
Διατομή του καλωδίου
Παράμετρος ινών
Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
Τύπος ινών | G.652D | ||
Διάμετρος τομέων τρόπου | 1310nm | χιλ. | 9.2±0.4 |
1550nm | χιλ. | 10.4±0.8 | |
Διάμετρος επένδυσης | χιλ. | 125.0±1 | |
Μη-κυκλικότητα επένδυσης | % | £1.0 | |
Concentricity πυρήνων/επένδυσης λάθος | χιλ. | £0.5 | |
Διάμετρος επιστρώματος | χιλ. | 245±5 | |
Μη-κυκλικότητα επιστρώματος | % | £6.0 | |
Concentricity επένδυσης/επένδυσης λάθος | χιλ. | £12.0 | |
Κομμένο καλώδιο μήκος κύματος | NM | £1260 | |
Συντελεστής μείωσης | 1310nm | dB/km | £0.36 |
1550nm | dB/km | £0.22 | |
Επίπεδο πίεσης απόδειξης | kpsi | ≥100 |
Σημείωση: Άλλες παράμετροι συναντούν το τυποποιημένο ITU-τ G.652
Απόδοση καλωδίων
Στοιχείο | Παράμετροι | |
Αρίθμηση ινών | 12 | |
Χρωματισμένη ντυμένη ίνα | Διάσταση | 250µm±15µm |
Χρώμα | Μπλε, πορτοκάλι, πράσινος, καφετής, γκρίζος, άσπρος, κόκκινος, μαύρος, κίτρινος, πορφυρός, ρόδινο, Aqua | |
Χαλαρός σωλήνας | Διάσταση | 2.2mm±0.1mm |
Υλικό | PBT | |
Χρώμα | φύση | |
Υλικό πληρώσεως | Υλικό | κανένας |
Χρώμα | κανένας | |
Μέλος δύναμης | Διάσταση | 0.7mm±0.05mm |
Υλικό | Φωσφοριώντας χαλύβδινο σύρμα | |
Θωρακισμένος | Υλικό | Ντυμένη πλαστικό λουρίδα χάλυβα |
Εξωτερικό σακάκι | Υλικό | PE |
Χρώμα | Μαύρος |
Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφές |
Ένταση (μακροπρόθεσμη) | Ν | 600 |
Ένταση (βραχυπρόθεσμη) | Ν | 1500 |
Συντριβή (μακροπρόθεσμη) | N/10cm | 300 |
Συντριβή (βραχυπρόθεσμη) | N/10cm | 1000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (δυναμική) | χιλ. | 20D |
Min.Bend ακτίνα (στατική) | χιλ. | 10D |
Θερμοκρασία εγκατάστασης | ℃ | -40~+60 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~+70 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+70 |
Επανάληψη της κάμψης (重复弯曲) | Φορτίο: 250N αριθμός κύκλων: 30 καμία προφανής μείωση προσθηκών, κανένα σπάσιμο ινών και καμία ζημία καλωδίων. | |
Torsion (扭曲) | Φορτίο: 250N αριθμός κύκλων: 10 γωνία συστροφής: ±90° καμία προφανής μείωση προσθηκών, κανένα σπάσιμο ινών και καμία ζημία καλωδίων. | |
Αντίκτυπος (冲击) | Ενέργεια αντίκτυπου: 450g×1m ακτίνα του κεφαλιού σφυριών: 12.5mm αριθμός αντίκτυπου: 5 καμία προφανής μείωση προσθηκών, κανένα σπάσιμο ινών και καμία ζημία καλωδίων. |
Διαστάσεις των κατασκευών καλωδίων
Αρίθμηση ινών | Δομή | Ίνες ανά σωλήνα |
Χαλαρή διάμετρος σωλήνων (χιλ.) |
Διάμετρος CSM/διάμετρος μαξιλαριών (χιλ.) |
Ονομαστικό πάχος του εξωτερικού σακακιού (χιλ.) |
Διάμετρος καλωδίων Ύψος (χιλ.) |
Βάρος καλωδίων (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
Τύμπανο
Τύπος καλωδίων | Τύμπανο (17kg) | ||||
Ύψος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Εσωτερική διάμετρος (χιλ.) |
Μήκος (χλμ) |
Τύπος τυμπάνων | |
GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | ξύλινο τύμπανο |
Μπορείτε να συμπαθήσετε
FAQ
Εισάγετε το μήνυμά σας