|
Αρίθμηση ινών |
Δομή |
Ίνες ανά σωλήνα |
Χαλαρή διάμετρος σωλήνων (χιλ.) |
CSM διάμετρος/διάμετρος μαξιλαριών (χιλ.) |
Ονομαστικό πάχος του εξωτερικού σακακιού (χιλ.) |
Ύψος διαμέτρων καλωδίων (χιλ.) |
Βάρος καλωδίων (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.5±0.2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.1±0.2 | 3.0/6.2 | 1.7 | 14.5±0.5 | 175 |
Ιδιότητες ινών
Οι ιδιότητες της ενιαίας οπτικής ίνας τρόπου (ITU-τ REC. G.652D)
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| Τύπος ινών | Ενιαίος τρόπος |
| Υλικό ινών | Ναρκωμένο πυρίτιο |
| Συντελεστής μείωσης @1310nm @1383nm @1550nm @1625nm |
≤0.36dB/km ≤0.32dB/km ≤0.22dB/km ≤0.30dB/km |
| Ασυνέχεια σημείου | ≤0.05dB |
| Κομμένο καλώδιο μήκος κύματος | ≤1260nm |
| Μήκος κύματος μηδέν-διασποράς | 1300~1324nm |
| Κλίση μηδέν-διασποράς | ≤0.093 CP (NM ² .km) |
| Χρωματική διασπορά @1288~1339nm @1271~1360nm @1550nm @1625nm |
≤3.5 CP (NM. χλμ) ≤5.3 CP (NM. χλμ) ≤18 CP (NM. χλμ) ≤22 CP (NM. χλμ) |
| PMDQ (τετραγωνισμός average*) | ≤0.2 ps/km ½ |
| Διάμετρος @1310nm τομέων τρόπου | 9.2±0.4um |
| Πυρήνας/ντυμένο concentricity λάθος | ≤0.5um |
| Διάμετρος επένδυσης | 125.0±0.7um |
| Μη-κυκλικότητα επένδυσης | ≤1.0% |
| Αρχική διάμετρος επιστρώματος | 245±10um |
| Επίπεδο δοκιμής απόδειξης | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
| Εξάρτηση θερμοκρασίας | ≤0.1dB/km |
| Επιτρεπόμενη αντίσταση συντριβής | 2200N/100mm |
Χαρακτηριστικό του οπτικού καλωδίου
Κάμπτοντας ακτίνα καλωδίων: διάμετρος καλωδίων 10 Χ (κατά τη λειτουργία)
διάμετρος καλωδίων 20 Χ (κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης)
Σειρά θερμοκρασίας
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -20℃ σε +60℃ |
| Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης/μεταφορών | -40℃ σε +60℃ |
| Σειρά θερμοκρασίας εγκατάστασης | -20℃ σε +60℃ |
