GYTS Armored Underground Fiber Optic Cable 2-288 Core Direct Burial Outdoor Use
Υπεύθυνος : JQ CABLE
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1kilometer | Συσκευασία λεπτομέρειες : | ξύλινο τύμπανο |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 2-4days | Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 80000 χιλιόμετρα το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Jiqian/OEM |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | GYXTW |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Έξω χρώμα: | Μαύρος | Θωρακισμένος: | ταινία χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | PE | χαλαρό χρώμα σωλήνων:: | μετά από αίτημά σας |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40°C~+70°C | Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Επισημαίνω: | χαλαρό καλώδιο σωλήνων uni gyxtw,καλώδιο ταινιών χάλυβα gyxtw,Καλώδιο ινών σακακιών PE gyxtw |
||
Περιγραφή προϊόντων
Δομή και παράμετρος καλωδίων
| Ίνα αρίθμηση |
Εξωτερικός διάμετρος |
Χαλύβδινο σύρμα διάμετρος |
Min.Bending ακτίνα (Δυναμικός/στατικός) |
Max.Crush αντίσταση | Βάρος (περ.) |
| χιλ. | χιλ. | Δ | N/100mm ² | kg/km | |
| 2,4,6,8 | 8.3 | 1.0 | 20/10 | 3000 | 66 |
| 10,12 | 9.0 | 1.0 | 20/10 | 3000 | 82 |
Παράμετρος ινών
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| Τύπος ινών | G.652D | ||
|
Διάμετρος τομέων τρόπου |
1310nm | χιλ. | 9.2±0.4 |
| 1550nm | χιλ. | 10.4±0.8 | |
| Διάμετρος επένδυσης | χιλ. | 125.0±1 | |
| Μη-κυκλικότητα επένδυσης | % | ≤1.0 | |
| Concentricity πυρήνων/επένδυσης λάθος | χιλ. | ≤0.5 | |
| Διάμετρος επιστρώματος | χιλ. | 245±5 | |
| Μη-κυκλικότητα επιστρώματος | % | ≤6.0 | |
| Concentricity επένδυσης/επένδυσης λάθος | χιλ. | ≤12.0 | |
| Κομμένο καλώδιο μήκος κύματος | NM | ≤1260 | |
|
Συντελεστής μείωσης |
1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Επίπεδο πίεσης απόδειξης | kpsi | ≥100 | |
Κάμπτοντας ακτίνα καλωδίων: διάμετρος καλωδίων 10 Χ (στατική)
διάμετρος καλωδίων 20 Χ (δυναμική)
Σειρά θερμοκρασίας εφαρμογής
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -40℃ σε +60℃ |
| Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης/μεταφορών | -40℃ σε +60℃ |
| Σειρά θερμοκρασίας εγκατάστασης | -20℃ σε +60℃ |
![]()
Δομή καλωδίων
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας