GYTA53 Fiber Optic Cable 48 96 Core Aluminum Armored Direct Burial Duct Outdoor Underground
Υπεύθυνος : JQ CABLE
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 χιλιόμετρο | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Γεννημένο από ξύλο |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 5-8 εργάσιμες ημέρες | Όροι πληρωμής : | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 4500KM το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα | Μάρκα: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Αριθμό μοντέλου: | GYTA53 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος ινών: | G652D | Χρώμα: | Μαύρο |
|---|---|---|---|
| Ζακέτα: | PE, MDPE | Αριθμός ινών: | 2-288cores |
| Ονομασία προϊόντος: | Καλώδιο θωρακισμένου χαλαρού σωλήνα | Διάρκεια: | 2km ή προσαρμοσμένο μήκος |
| Εγκατάσταση: | Κεραία & Αγωγός | Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο |
| Εφαρμογή: | Ηλεκτρονικές επικοινωνίες | Τύπος: | Μονότροπος & Πολυτρόπος |
| Ονομασία: | Υδραυλικά καλώδια | ||
| Επισημαίνω: | Καλώδιο οπτικών ινών με άμεση ταφή,24 καλώδιο οπτικών ινών πυρήνων,Τεχνουργήματα από χάλυβα με θωράκιση |
||
Περιγραφή προϊόντων
![]()
Χαρακτηριστικά
1: Καλώδιο οπτικών ινών άμεσης ταφής Φύλιος σωλήνας γεμάτος ζελέ για ανώτερη προστασία των ινών
2: Διπλό μπουφάν μονό θωράκιση ((GYTY53) και διπλό μπουφάν διπλό θωράκιση
3: (GYTA53) για προστασία από τρωκτικά και άμεση ταφή.
4: Δοκιμασία ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες και στην υγρασία
![]()
Εφαρμογή
Κατάλληλο για μέθοδο άμεσης βύθισης
Οπτικά χαρακτηριστικά
| Άρθρα | Μονάδα | Προδιαγραφές | |
| G652D | |||
| Διάμετρο πεδίου λειτουργίας | 1310nm | Εμ... | 9.2±0.4 |
| 1550nm | Εμ... | 10.4±0.5 | |
| Διάμετρος επικάλυψης | Εμ... | 124.8±0.7 | |
| Μη κυκλική επικάλυψη | % | ≤0.7 | |
| Λάθος συγκεντρωτικότητας της επένδυσης πυρήνα | Εμ... | ≤0.5 | |
| Διάμετρος επικάλυψης | Εμ... | 245±5 | |
| Μη κυκλική επικάλυψη | % | ≤6.0 | |
| Λάθος συγκεντρωτικότητας επικάλυψης | Εμ... | ≤12 | |
| μήκος κύματος διακοπής καλωδίου | nm | acc≤1260 | |
| Αδυνάμωση (μέγιστη) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Τεχνικές παραμέτρους
![]()
![]()
Συσκευή
1/2/3/4km ή προσαρμοσμένο μήκος εξαγωγής ξύλινο τύμπανο
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις
Εισάγετε το μήνυμά σας