Υβριδικό καλώδιο FTTH OPLC με οπτική ίνα
Υπεύθυνος : JQ CABLE
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 2χλμ. | Τιμή : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλιμο τύμπανο | Χρόνος παράδοσης : | 6 μέρες, εξαρτάται από την ποσότητα παραγγελίας. |
| Όροι πληρωμής : | Τ/Τ, Alipay, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 χλμ. το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα | Μάρκα: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 CE ROHS FCC | Αριθμό μοντέλου: | σύμπλοκοι καλώδια ινών OPLC |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Τηλεπικοινωνίες/Κέντρο Δεδομένων/FTTH | Αριθμός αγωγών: | 2 ή 3 ή 4 |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | 2 χλμ. 3 χλμ. ή κατά περίπτωση | Μπουφάν: | ΠΕ/HDPE/LSZH/MDPE |
| Ονομα: | υβριδικό καλώδιο οπτικών ινών OPLC | Χάλκινο υλικό: | 100% καθαρό χαλκό |
| Υλικό αγωγού: | PVC/GRP | Τύπος ίνας: | G652D/G657A1/G657A2 |
| Επισημαίνω: | 4-πυρηνικό υβριδικό οπτικό καλώδιο,φωτοηλεκτρικό οπτικό καλώδιο με χαλκό,ενσωματωμένο χάλκινο καλώδιο OPLC |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ένα Υβριδικό Καλώδιο (ή OPLC - Οπτικό Ίνα Σύνθετο Καλώδιο Χαμηλής Τάσης) συνδυάζει τη μετάδοση ισχύος και δεδομένων σε μία μονάδα. Συνδυάζει γραμμές ισχύος χαμηλής τάσης (≤0.6/1kV) με οπτικές ίνες, επιτρέποντας την ταυτόχρονη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και σημάτων υψηλού εύρους ζώνης.
Τεχνική παράμετρος
| Κωδική Ονομασία | Πυρήνες Καλωδίου | Διάμετρος (mm) | Χάλκινο Σύρμα (mm²) | Γραμμική Μάζα (kg/km) | Εφελκυσμός (N) Βραχυπρόθεσμος | Εφελκυσμός (N) Μακροπρόθεσμος | Σύνθλιψη (N) Βραχυπρόθεσμος | Σύνθλιψη (N) Μακροπρόθεσμος | Ακτίνα Κάμψης Βραχυπρόθεσμος | Ακτίνα Κάμψης Μακροπρόθεσμος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA bybrid fiber cable with 2 copper conductors
![]()
GDTS hybrid fiber cable with 2 copper conductors
![]()
GDTS hybrid fiber cable with 2*2.5MM² copper conductors
Συσκευασία
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας