
Καλώδιο οπτικών ινών ASU
Υπεύθυνος : JQ CABLE
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 χιλιόμετρο | Συσκευασία λεπτομέρειες : | ξύλινο τύμπανο/προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 2-4 ημέρες | Όροι πληρωμής : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς : | 100km το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | jiqian/haiso/Customize |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE | Αριθμό μοντέλου: | ADSS 12 24 48 96core |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος ινών: | G652D/G657A1 | Εφαρμογή: | Αεροπορική/αγωγός/επάνω έξοδος |
---|---|---|---|
Αριθμός οδηγών: | 12 48 96 πυρήνας | Δομή: | Προσαραγμένος χαλαρός σωλήνας |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 ~ +60 Γ | Μέλος Κεντρικής Δύναμης: | Μέρος αντοχής από γυάλινη νήμα FRP |
Σπάν: | 100,120150 μέτρα | Συσκευή: | τύμπανο 2-4km/wooden |
Υλικό κάλυψης: | HDPE | Αριθμός: | ΑΝΤΣΣ-ΣΖ-12Β1.3 |
Κωδικός ΕΣ: | 854470000 | Υλικό εσωτερικής κάλυψης: | ΠΕ |
θερμοκρασία: | -40~+70°C | Πυρήνας ινών: | 2-288 πυρήνας |
Πακέτο: | 3 χιλιόμετρα/4 χιλιόμετρα/5 χιλιόμετρα ανά τύμπανο | Κεφαλή: | ΠΕ |
Χρώμα σακάτου: | Μαύρο | Εκτατή δύναμη: | >10000N |
αριθμός δύναμης: | Φυτικές ίνες πλαστικές βροχής | Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Επισημαίνω: | Διπλό καλώδιο διαφήμισης,εναέριο καλώδιο οπτικών ινών,Όλα τα διηλεκτρικά αυτοσυγκροτητικά καλώδια |
Περιγραφή προϊόντων
Εφαρμογές
1. Κατάλληλο για δίκτυα σε μέρη με υψηλές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Κατάλληλο για εναέριες εφαρμογές.
2. Επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων και τοπικού δικτύου.
Αναφ. ΕξωτερικήADSS-SJ(50-150M)
(mm) Αναφ. Βάρος (kg/km) |
Συνιστώμενη Μέγιστη Ημερήσια Τάση Λειτουργίας |
(kN) (mm |
(kN) Αντοχή σε θραύση (mm |
Μέλος Αντοχής 2 (mm |
2 ) Διαστολής ΕλαστικότηταςCSA(kN/mm2) |
Θερμικός (x10 |
- 6 /K) Κατάλληλο Άνοιγμα (Πρότυπο NESC, m)Περίβλημα PEΠερίβλημα AT |
A B |
||||
C | D | 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | |||||||
120 | 1.0 | 2.5 | 280 | 15 | 1.3 | 9.45 | 120 | 80 | 2.5 | 115 | 2.25 | 115 |
125 | 1.5 | 10 | 150 | 1.8 | 1.2 | 11.8 | 180 | 100 | 150 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
1.0 | 2.5 | 6 | 15 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 200 | 150 | 4.5 | 3.0 | 156 | 3.0 |
Αναφ. ΕξωτερικήΔιάμετρος
(mm) Αναφ. Βάρος (kg/km) |
Συνιστώμενη Μέγιστη Ημερήσια Τάση Λειτουργίας |
(kN) (mm |
(kN) Αντοχή σε θραύση (mm |
Μέλος Αντοχής 2 (mm |
2 ) Διαστολής ΕλαστικότηταςCSA(kN/mm2) |
Θερμικός (x10 |
- 6 /K) Κατάλληλο Άνοιγμα (Πρότυπο NESC, m)Περίβλημα PEΠερίβλημα AT |
A B |
||||
C | D | 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | |||||||
4 | 10 | 4.6 | 150 | 1.8 | 1.2 | 100 | 150 | 100 | 13.0 | 2.25 | 142 | 2.25 |
6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 0.9 | 150 | 200 | 150 | 13.3 | 3.0 | 3.6 | 3.0 |
8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 | 13.6 | 3.6 | 156 | 3.6 |
460 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 12 | 350 | 250 | 13.8 | 4.5 | 159 | 4.5 |
12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 | 14.5 | 5.4 | 177 | 5.4 |
15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 | 14.9 | 6.75 | 9.0 | 6.75 |
18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 | 15.1 | 7.95 | 193 | 7.95 |
22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 | 15.5 | 9.0 | 204 | 9.0 |
26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 | Σιδερένιο-ξύλινο τύμπανο ή αποστειρωμένο ξύλινο τύμπανο, κανονικό ξύλινο τύμπανο | Λίστα συσκευασίας: | Σιδερένιο-ξύλινο τύμπανο ή αποστειρωμένο ξύλινο τύμπανο, κανονικό ξύλινο τύμπανο | Το μέγεθος του τυμπάνου μπορεί να σχεδιαστεί, οι λεπτομέρειες θα υπολογιστούν για να είναι κατάλληλες για δοχεία |
Είστε ο κατασκευαστής;
1 KM. Υποστηρίζουμε νέα έργα και οι δοκιμαστικές παραγγελίες είναι ευπρόσδεκτες.
Μπορώ να πάρω ένα δείγμα;
Ναι, παρέχουμε δωρεάν δείγματα. χρειάζεται μόνο να καλύψετε το κόστος αποστολής.
Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;
Δεχόμαστε L/C, T/T, Western Union και PayPal.
Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Συνήθως 3-7 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας.
Προσφέρετε προσαρμοσμένα προϊόντα και λογότυπα;
Ναι, παρέχουμε υπηρεσίες OEM & ODM. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομέρειες.
7. Ποια μάρκα ινών χρησιμοποιείτε;
Corning, YOFC, Fiberhome κ.λπ.
Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε αυτή τη σελίδα και σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα!
Παρακαλώ
Εισάγετε το μήνυμά σας